Sous-sol, façade et toit plat à Toulouse
2 785 toits en béton, 215 adresses sur 606 en remontée de nappe, 175 arrêtés de catastrophe naturelle pour l'eau (inondations et coulées de boue) : les chiffres de 21 communes et les règles qui s'appliquent.
Sous-sol, façade et toit plat : par où commencer
| Sujet | Ce que vous y trouvez |
|---|---|
| Cuvelage et NF DTU 14.1 | Quand l'eau pousse sur un sous-sol : les trois familles de cuvelage, l'arase à respecter, la fuite tolérée. |
| Étanchéité d'un sous-sol et d'un mur enterré | Lire l'origine de l'eau avant de choisir un traitement : nappe, ruissellement, réseau, condensation. |
| Remontée de nappe à Toulouse et alentours | Le statut Géorisques adresse par adresse, et l'échantillon des 21 communes. |
| Hydrofuge et imperméabilité des façades en brique | Classes I1 à I4 du NF DTU 42.1 et part de murs en brique dans chaque commune. |
| Toiture végétalisée à Toulouse | Ce que dit le PLUi-H du 18 décembre 2025, pente admise, évacuations, document local par commune. |
| Toits plats en béton des années 60 à 80 | Combien en reste-t-il dans chaque commune, pentes admises par le NF DTU 43.1. |
| Dommages-ouvrage et décennale en étanchéité | Les articles du Code civil et du Code des assurances, les délais, ce que chaque garantie couvre. |
Le chiffre qui cadre le sujet : 2 785 toits sont en béton dans ces 21 communes, et 215 des 606 adresses échantillonnées sur ces toits sont classées en remontée de nappe par Géorisques.
Les 21 communes : toits béton et remontée de nappe
Chaque cercle est une commune. Sa taille suit le nombre de toits en béton, sa couleur la part d'adresses échantillonnées en remontée de nappe.
Les 21 communes en chiffres
Triez par colonne. La part de murs en brique vient de la BDNB, la nappe de Géorisques, les arrêtés de GASPAR.
| Balma | 92 | 10 sur 39 | 84,9 % | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Blagnac | 139 | 30 sur 40 | 83,7 % | 10 |
| Castanet-Tolosan | 29 | 0 sur 29 | 89,4 % | 6 |
| Castelginest | 48 | 0 sur 40 | 87,1 % | 8 |
| Colomiers | 136 | 0 sur 37 | 91,0 % | 8 |
| Cugnaux | 33 | 4 sur 30 | 92,3 % | 6 |
| Fonsorbes | 9 | 3 sur 9 | 87,0 % | 8 |
| Frouzins | 11 | 2 sur 10 | 83,4 % | 6 |
| L'Union | 112 | 31 sur 39 | 89,4 % | 9 |
| Léguevin | 13 | 1 sur 12 | 88,3 % | 7 |
| Muret | 68 | 24 sur 38 | 85,4 % | 9 |
| Plaisance-du-Touch | 72 | 26 sur 39 | 90,7 % | 13 |
| Portet-sur-Garonne | 28 | 26 sur 28 | 80,5 % | 10 |
| Ramonville-Saint-Agne | 26 | 0 sur 26 | 83,6 % | 5 |
| Saint-Jean | 13 | 0 sur 13 | 88,5 % | 5 |
| Saint-Lys | 19 | 6 sur 19 | 82,7 % | 8 |
| Saint-Orens-de-Gameville | 35 | 0 sur 34 | 89,7 % | 10 |
| Seysses | 17 | 1 sur 16 | 86,4 % | 7 |
| Tournefeuille | 47 | 19 sur 38 | 87,3 % | 9 |
| Villeneuve-Tolosane | 39 | 11 sur 35 | 83,9 % | 4 |
| Toulouse | 1 799 | 21 sur 35 | 80,8 % | 18 |
Sources : BDNB (CSTB), millésime 2026-02.a ; GASPAR, base nationale des arrêtés de catastrophe naturelle, fichier du 5 octobre 2026 ; Géorisques, adresses interrogées le 21 octobre 2026.
Un doute sur l'état de votre sous-sol, de votre façade ou de votre toit ?
Demander un devis